| ALGUMAS DICAS GERAIS | ||
| DICAS GERAIS - MG 1ª DICA: COMO MONTAR SUA FROTA Uma boa frota deve ter como base a raça do jogador. Ao escolher as naves que devemos fabricar, buscamos usar os pontos fortes de uma raça ao máximo e minimizar suas fraquezas. Temos que nos lembrar, também, que nossa frota não deve ser vulnerável a nenhum tipo de nave, caso contrário ela será facilmente destruída. Aí vão as dicas para para se montar uma frota de acordo com a raça: INFESTA: uma boa frota infesta é formada basicamente de caças e corvetas. Como os caças infesta atacam boa parte dos tipos de naves (exceto as naves-mãe), focalizamos a produção neles. Muitos infesta possuem frotas feitas basicamente de caças, e esa característica é muito destrutiva e eficiente. Além dos caças, é aconselhável fazer cruzadores (lepidoptera) que atacam naves-mãe, devido à falta de cobertura dos caças contra esse tipo de nave. Futuramente, pode-se fazer algumas naves-mãe, para enfrentar inimigos infesta e xantii. CARCTERÍSTICAS DA FROTA INFESTA: rápida, de iniciativa baixa e com muitas naves. HUMANO: as naves humanas são relativamente fortes, com dano e fuselagem em bons níveis. Grande parte dos jogadores humanos usa uma estratégia com eficiência comprovada: eles focalizam sua produção nas naves de grande porte. As naves de grande porte humanas (destróiers, cruzadores e naves-mãe)são as mais eficientes do jogo, com destaque para os ótimos destróiers (principalmente as Medusas). Uma boa frota humana tem um grande número de destróiers (que atacam grande parte dos tipos de naves), seguidos por uma quantidade razoável de cruzadores e naves-mãe. CARACTERÍSTICAS DA FROTA HUMANA: lenta, de inciativa alta, grande poder destrutivo e com poucas naves. XANTII: as naves xantii têm na invisibilidade sua principal característica e vantagem. Os caças xantii são muito parecidos com os caças infesta, sendo que a iniciativa é a principal diferença. Devido a isso, grande parte dos jogadores xantii usam uma estratégia parecida com a usada pelos infesta: focam sua produção nos caças.Caso escolha utilizar mais caças, a cobertura contra naves-mãe geralmente é feita por fragatas (lançadora), em um bom número. O uso de lançadoras é interessante, já que elas dão cobertura contra as naves-mãe e ainda são ótimas para enfrentarem destróiers humanos, que não atingem fragatas. Lembre-se de se protegar bem contra os caças infesta, que atiram antes dos caças xantii. CARACTERÍSTICAS DA FROTA XANTII: rápida,iniciativa regular, com boa quantidade de naves e bom poder destrutivo. TANTRA: os jogadores tantra utilizam diversas estratégias com sua frota, tendo em vista que normalmente eles seguem como suporte em ataques e defesas. Contudo, percebe-se que a maioria dos Top-players prefere manter uma frota tantra com grande número de cruzadores, que atacam quase todos os tipos de naves (exceto naves-mãe), e complementam com algumas naves-mãe (pacificadora). Isso é perfeitamente justificável, já que as naves, mesmo sendo cruzadores, irão atirar antes de qualquer outra e ainda são mais fortes e causam mais dano. Outros poucos jogadores também optam por fazer mais caças, para atacar infestas e xantii com mais facilidade e rapidez. CARACTERÍSTICAS DA FROTA TANTRA: lenta, excelente iniciativa e geralmente com poucas naves. SIMBION: a organização de uma frota simbion é determinada pelo estilo do jogador e o tipo de alvo que ele procura atacar. Por isso, é impossível aconselhar um modelo de frota eficiente para um simbion. Portanto, a raça simbion deve ser utilizada, preferencialmente, por jogadores experientes que conhecem bem os diversos tipos de naves do jogo e suas vantagens. Só assim o jogador poderá montar uma boa frota, que sirva para seus propósitos. O que podemos observar é que o uso de piratas e sorrateiras é grande, já que os caças são mais utilizados nos combates. Os simbions também procuram atacar mais alvos tantra, assim como roubar mais Medusas (destróiers humanos). Simbions com uma frota formada por naves tantra e alguns detróiers humanos são inimigos poderosos contra qualquer jogador CARACTERÍSTICAS DE UMA FROTA SIMBION: uma frota simbion não possui características marcantes, já que pode imcorporar características de outras raças. | ||
| | ||
| 2ª DICA: QUANDO FOR ATACAR... Quando você for atacar um inimigo, siga essas dicas para se precaver e melhorar sua chance de vencer: _ - Mande sempre mais naves que o necessário. Nunca mande somente as naves que vai prescisar para derrotar o inimigo, mande naves a mais para enfrentar eventuais defensores. Um número maior de naves atacando repele alguns defensores e é muito mais eficiente. _ - Leve cobertura contra o maior número possível de naves. Nunca vá atacar com naves que atingem poucos tipos de naves inimigas, pois assim fica mais fácil de seu ataque ser bloqueado. Por exemplo, se você for atacar um inimigo levando somente anti-caças, qualquer defensor poderá defender seu alvo com corvetas, aniquilando suas naves que estarão indefesas. Por isso, leve sempre algumas naves de cobertura, sem sacrificar sua estratégia. _ - Sempre onde seu alvo durante o ataque, se possível. Assim você se protege contra os casos em que o alvo faz naves antes do ataque, nos surpreendendo. Se não puder manter vigília durante o ataque, o aconselhável é logar 2 ticks antes das naves chegarem. Assim, dá tempo de ondar o alvo, descobrir se ele recebeu defesa, recalcular o combate (caso houverem mais naves na frota inimiga ou defensores) e recuar se for presciso. _ - Sempre ataque do jeito mais veloz possível. Quando for escolher um alvo, o tempo que você vai gastar para atacá-lo também é importante. Prefira alvos em que suas naves demorem menos para atingi-lo, assim seus inimigos têm mais dificuldade em organizar defesas. Ataques rápidos são muito eficientes e difíceis de defender, já que naves de grande porte são lentas e às vezes não conseguem chegar a tempo para uma defesa. Por isso, priorize alvos em seu setor, ou alvos em que você use naves mais rápidas. _ -SEMPRE CALCULE O COMBATE ANTES DE MANDAR UM ATAQUE. COMO ATACAR ALGUEM? - Voce tem que ter naves (Óbvio)e tambem coletoras e/ou extratoras... -Para escolha do alvo: O alvo tem que ter no minimo 30% do seu score..menos que isto o jogo não permite ataques... -Para achar um alvo: Vá em ferramentas (lado esquerda da telinha) e veja "Procura de Alvos", lá voce escolhe..ou procura alvos pelo score (minimo e maximo) ou procura pelo numero de meteoros..Feita a escolha tecle pesquisar..o jogo dará uma lista com as coordenadas dos "futuros defuntos" e manda bala no presunto. | ||
| | ||
| COMO FAZER A SIMULAÇÃO DE UM COMBATE? -se voce se interessou por um alvo "apetitoso" Vá em ONDAS e lance -ONDA DE PLANETA para ver seus recursos-quantidade de Metal/Cristal/eonio/SDP e REFLETORES DE ONDA..feito isto se voce ainda deseja saber mais coisas deste alvo lance nele ONDA DE UNIDADES (ISTO SE O ALVO NÃO FOR XANTII) pois se por acaso ele for xantii suas ondas de Unidades não terão efeito pois as suas naves são INVISIVEIS CONTINUANDO... Para saber a quantidade de naves de um Xantii somente com DECODIFICADOR MILITAR (esta tecnologia demora um pouquinho para se ter)..mas vamos adiante... Bom..agora que vc já tem a ONDA DE PLANETA E A ONDA DE UNIDADES do seu alvo vamos à SIMULAÇÃO DO COMBATE.. -Vá em ferramentas (Lado esquerdo da telinha)e tecle em "SIMULADOR DE COMBATE" e aparecerá uma grade..Logo em baixo tem 1 retangulos branco..neste voce cola as ondas inteiras e/ou em outro retangulo menor e mais fino vc cola apenas o numero da onda... -Depois voce teclará em defesa e colocará um tracinho em cada quadradinho pequeno que tiver , pois isto são as frotas do cara pois voce é que atacará ele...as naves do alvo ficarão na coluna da esquerda, os recursos aparecerão em baixo.. - e vc colocará as naves que vai enviar no ataque na coluna da direita... - Para saber como será o combate tecle em calcular combate e pronto.voce já terá o resultado.. -O que estiver em VERDE ele leva vantagem.. -O que estiver em vermelho voce é que leva vantagem.. -Observe a quantidade de meteoros que voce ganha dele e a quantidade de naves que voce perde... -se voce não ficou satisfeito com o resultado de uma simulação faça outra..aumentando o numero de naves que voce enviará...Lembre-se se der VERMELHO voce estará em vantagem | ||
| | | |
| QUANDO FOR ATACADO... Quando você for atacado, siga algumas regras básicas, em ordem: _ - Onde o atacante. A primeira coisa que se deve fazer é ondar o atacante com Análise Militar e calcular o combate. Caso não tenha ondas de Análise Militar ou não consiga ondar o atacante, peça ajuda à aliança. _ -Depois de calcular o combate, avalie quais naves você vai prescisar para a defesa (anti-caças, anti-corvetas, e etc.). _ - Peça ajuda aos membros do seu quadrante. Poste no fórum do seu quadrante o pedido de defesa, postando as ondas do inimgo e as informações sobre o combate. _ - Poste no fórum da aliança, em um tópico separado e DE MANEIRA ADEQUADA, um pedido de ajuda. Lembre de postar o TAD do ataque, o nome e a coordenada do atacante, assim como a onda de Análise Militar do inimigo, com o código. Informe também o tipo de naves que você prescisa com mais urgência, ou insira o código de suas frotas, dizendo quais frotas estão no seu planeta ou chegarão a tempo do combate. _ - Espere PACIENTEMENTE pela resposta de algum membro da aliança ou do quadrante. Não saia postando pedidos de defesa em todos os tópicos que encontar, pois vai acabar atrapalhando a comunicação do resto dos jogadores. _ -Se houver algum membro que possa lhe ajudar, ele deve postar as naves que se dispõe a mandar. Sabendo isso, você recalcula o combate, incluindo as naves do seu aliado. Caso não seja suficiente, ou as perdas no combate sejam muito grandes, você deve informar no tópico de sua defesa. _ -quando finalmente houverem naves suficientes para sua defesa, informe aos aliados que eles podem mandar as frotas, em TAD certo, que o combate está calculado. Assim que todos os aliados mandarem as frotas, e postarem as mensagens de envio no fórum, poste uma última mensagem dizendo que A DEFESA ESTÁ FECHADA, em cor verde. _ -Lembre-se de minimizar ao máximo as perdas do combate, e assegure que está calculando corretamente, já que as naves que estarão combatendo são de seus aliados e serão eles os prejudicados caso o cálculo seja feito de forma errada. _ -Nos casos em que os aliados não conseguem lhe ajudar, retire suas naves do planeta. Não tente defender-se sozinho quando não consguir ajuda. É melhor perder alguns roids do que a frota toda, já que os roids valem menos pontos que suas naves, e ainda podem ser roubados ou iniciados novamente. Quando for retirar sua frota da base, mande-a defender um aliado qualquer tempo suficiente para que ela volte depois que o ataque tenha terminado. _ - Sempre tenha eônio suficiente para uma fuga ou defesa de emergência, isso é essencial no jogo. Não arrisque gastando todo seu eônio, se não você pode ser atacado e não ter combustível suficiente para retirar sua frota da base. Além disso, às vezes os administradores do fundo da aliança não estão online para lhe doar eõnio, portanto sempre estoque o necessário para essas ocasiões | ||
| | | |
| SDP-SISTEMA DE DEFESA PLANETARIA- esqueça isto..alem de de ser a ultima coisa a atirar voce NÃO poderá levar para fazer defesa da ally ou quadrante...é só perda de tempo esta tenologia...gaste os seus recursos em coisas q lhe trarão lucro (naves/refletores/amplificadores/especialização/frotas) | ||
| | | |
| Uma coisa q dificulta o inimigo de saber o q vc tem na base é..REFLETORES DE ONDAS-...TENHA MUITOS.. -1.000 REGULAR, -5.0000 BOM, -10.0000 -EXCELENTE.. Portanto..faça REFLETORES DE ONDAS..isto lhe ajudará a manter os predadores longe de vc...pois isto alem de ser boa defesa tbm é bom quando vc ataca alguem, dificultando a defesa adversaria. - - Não gastem recursos com refletores de ondas pq sempre vai existir um kara que vai conseguir ondar e saber o que vc tem então guarde seus recursos para fazer em naves pq sim é isto que vai ajudar vc e a ally... blz | ||
| | ||
| Não seja um "ALVO PATO" ou como queiram "ALVO FÁCIL"...como saber se estou sendo um ALVO PATO?.. -MUITO METEORO e POUCO SCORE.. -POUCAS NAVES... -NENHUM OU POUCOS REFLETORES DE ONDA.. Como disse antes eu não faço pq não é tão eficiente assim mas tem quem goste de gastar recursos com isto, prefiro investir em naves... blz ****** Temos um REGRA BÁSICA para sabermos como estamos.. a REGRA É ESTA..pegue o seu score atual e DIVIDA pelo numero de meteoros que voce tem...O RESULTADO TEM QUE SER ACIMA DE 3.000 no início e 10.000 mais adiante..se for para baixo..voce ja esta sendo ALVO PATO.. ****************************** COMO AUMENTAR MEU SCORE? -faça muitas..muitas..muitas..muitas naves, -se voce tem muito meteoro PARE de fazer(INICIA-LOS) ou de mandar coletoras em ataques..MANDE SOMENTE EXTRATORA.. -faça AMPLIFICADORES DE ONDA, -e tambem REFLETORES DE ONDAS.. Ah..já ia me esquecendo..."ALVO PATO" É O QUE TODO NÓS PROCURAMOS..ENTÃO SE LIGA..NÃO SEJA UM... | ||
| | ||
| | | |
| | ||
| | | |
| | ||
| | ||
| | ||
sábado, 27 de outubro de 2007
DICAS GERAIS
Tag
TROPA DE ELITE
sexta-feira, 19 de outubro de 2007
CADASTRO/TROPA DE ELITE/CADETES-BETA R16
Tag
CADASTRO/NEWRED
| Listagem de Membros da Aliança | |||||||
| # | Coord | Lider (Online) | Score | Ranking | Mets | Pontos Atq/Def | Status |
| 1 | 3:1:10 | john-c | 209.024 | 999.999 | 3 | +0/+0 | Ausente por 322 ticks |
| 2 | 4:2:9 | Gersonbad | 2.452.137 | 999.999 | 299 | +0/+0 | Ausente por 48 ticks |
| 3 | 8:5:1 | ? | 1.542.816 | 999.999 | 176 | +0/+0 | Ausente por 1 ticks |
| 4 | 18:8:12 | Jamelao | 3.045.737 | 999.999 | 53 | +0/+0 | Ausente por 46 ticks |
| 5 | 19:8:2 | Karl-L | 4.694.902 | 999.999 | 347 | +0/+0 | |
| 6 | 20:4:5 | losts | 6.614.430 | 999.999 | 62 | +0/+0 | Ausente por 80 ticks |
| 7 | 22:6:7 | LordSpawl | 1.825.931 | 999.999 | 70 | +0/+0 | Ausente por 24 ticks |
| 8 | 22:8:3 | Ictanius | 3.965.808 | 999.999 | 255 | +0/+0 | Ausente por 30 ticks |
| 9 | 23:9:3 | megamon | 1.166.970 | 999.999 | 46 | +0/+2 | Ausente por 452 ticks |
| 10 | 24:9:4 | xexel | 3.706.883 | 999.999 | 345 | +0/+0 | Ausente por 59 ticks |
| 11 | 25:6:3 | ayorios | 1.723.590 | 999.999 | 24 | +0/+0 | Ausente por 1061 ticks |
| 12 | 26:7:7 | -=Andrei=- | 2.907.720 | 999.999 | 47 | +0/+0 | Ausente por 304 ticks |
| 13 | 26:7:9 | -=Yomoto=- | 2.158.174 | 999.999 | 57 | +0/+0 | Ausente por 304 ticks |
| 14 | 26:7:13 | Sanzio | 2.644.433 | 999.999 | 37 | +0/+0 | Ausente por 304 ticks |
| 15 | 31:10:14 | Homerus | 8.933.105 | 999.999 | 532 | +0/+0 | |
| 16 | 36:4:1 | surtei | 5.205.625 | 999.999 | 166 | +0/+0 | Ausente por 4 ticks |
| 17 | 36:4:2 | F@V&£@ | 4.976.976 | 999.999 | 309 | +2/+0 | Ausente por 6 ticks |
| 18 | 36:4:4 | Kety | 7.962.825 | 999.999 | 302 | +0/+2 | Ausente por 29 ticks |
| 19 | 36:4:6 | tsuname | 11.671.773 | 999.999 | 551 | +3/+24 | Ausente por 4 ticks |
| 20 | 36:4:7 | gostoso | 5.752.611 | 999.999 | 1.122 | +0/+0 | Ausente por 50 ticks |
| 21 | 36:4:8 | Misuzu | 2.213.402 | 999.999 | 49 | +0/+4 | Ausente por 63 ticks |
| 22 | 36:4:10 | Arween | 3.075.518 | 999.999 | 145 | +0/+4 | Ausente por 63 ticks |
| 23 | 36:4:11 | Martini | 4.385.482 | 999.999 | 200 | +2/+0 | Ausente por 8 ticks |
| 24 | 36:4:12 | Hari Seldon | 4.207.505 | 999.999 | 488 | +0/+0 | Ausente por 18 ticks |
| 25 | 36:4:13 | Bryan | 1.688.171 | 999.999 | 127 | +0/+0 | Ausente por 41 ticks |
| 26 | 36:4:14 | gaby | 797.636 | 999.999 | 3 | +0/+0 | Ausente por 193 ticks |
| 27 | 36:4:15 | frankenstein | 3.303.363 | 999.999 | 259 | +0/+0 | Ausente por 143 ticks |
| 28 | 36:5:1 | SUPREMUS ABSOLUTUS | 19.279.301 | 999.999 | 496 | +3/+20 | |
| 29 | 36:5:2 | lidionunes | 19.477.779 | 999.999 | 627 | +4/+86 | Ausente por 75 ticks |
| 30 | 36:5:3 | PIRULITO | 4.824.506 | 999.999 | 945 | -16/+20 | Ausente por 15 ticks |
| 31 | 36:5:4 | **QuellBoy** | 7.173.875 | 999.999 | 406 | +0/+8 | Ausente por 41 ticks |
| 32 | 36:5:5 | LougaN | 5.618.389 | 999.999 | 371 | +0/+0 | Ausente por 25 ticks |
| 33 | 36:5:6 | Xérxis | 5.021.744 | 999.999 | 570 | +0/+2 | Ausente por 16 ticks |
| 34 | 36:5:7 | NGT | 25.189.602 | 999.999 | 1.256 | +10/+22 | |
| 35 | 36:5:8 | Shiriu | 10.896.341 | 999.999 | 317 | +0/+0 | Ausente por 245 ticks |
| 36 | 36:5:9 | Moleque Sacy | 34.511.614 | 999.999 | 1.091 | +0/+34 | Ausente por 47 ticks |
| 37 | 36:5:10 | XXX | 18.791.327 | 999.999 | 743 | +12/+32 | |
| 38 | 36:5:11 | Arth | 2.586.096 | 999.999 | 85 | +2/+0 | Ausente por 16 ticks |
| 39 | 36:5:12 | Apolo | 23.000.066 | 999.999 | 1.056 | +2/+10 | Ausente por 3 ticks |
| 40 | 36:5:13 | Ed | 22.359.797 | 999.999 | 555 | +0/+24 | Ausente por 55 ticks |
| 41 | 36:5:14 | legolas | 14.095.257 | 999.999 | 890 | +4/+64 | Ausente por 3 ticks |
| 42 | 36:5:15 | John Michel Jr | 22.030.221 | 999.999 | 577 | +12/+2 | |
| 43 | 36:6:1 | PERRY RHODAN | 8.464.496 | 999.999 | 240 | +0/+18 | Ausente por 54 ticks |
| 44 | 36:6:2 | Preciso | 18.162.502 | 999.999 | 1.476 | +0/+4 | |
| 45 | 36:6:3 | tigrinho | 6.361.075 | 999.999 | 287 | +0/+6 | Ausente por 5 ticks |
| 46 | 36:6:4 | Barraco | 20.229.389 | 999.999 | 936 | +2/+42 | Ausente por 45 ticks |
| 47 | 36:6:5 | KAR | 11.150.638 | 999.999 | 900 | +0/+8 | Ausente por 37 ticks |
| 48 | 36:6:6 | Pitokuta | 23.264.835 | 999.999 | 1.310 | +2/+18 | Ausente por 6 ticks |
| 49 | 36:6:7 | abridor | 8.577.105 | 999.999 | 651 | +6/+10 | |
| 50 | 36:6:8 | kaka | 3.118.582 | 999.999 | 153 | +0/+4 | Ausente por 302 ticks |
| 51 | 36:6:9 | Hakka | 10.558.327 | 999.999 | 291 | +0/+12 | Ausente por 21 ticks |
| 52 | 36:6:10 | OPTIMUN PRIME | 9.054.302 | 999.999 | 737 | +4/+8 | Ausente por 11 ticks |
| 53 | 36:6:11 | Septuagésima Oitava Lei | 1.162.198 | 999.999 | 26 | +0/+4 | Ausente por 158 ticks |
| 54 | 36:6:12 | Mighty Gust | 20.986.776 | 999.999 | 804 | +8/+16 | Ausente por 84 ticks |
| 55 | 36:6:13 | giovane | 4.606.703 | 999.999 | 133 | +0/+0 | Ausente por 142 ticks |
| 56 | 36:6:14 | Tiuzão | 4.942.837 | 999.999 | 237 | +0/+0 | Ausente por 546 ticks |
| 57 | 36:6:15 | NAO SOU BOT | 4.783.136 | 999.999 | 250 | +0/+0 | Ausente por 438 ticks |
| 58 | 36:7:2 | Harry | 15.003.685 | 999.999 | 450 | +4/+2 | Ausente por 27 ticks |
| 59 | 36:7:3 | MARCIANO | 2.248.229 | 999.999 | 509 | +0/+2 | Ausente por 50 ticks |
| 60 | 36:7:5 | Star Fox | 15.447.940 | 999.999 | 750 | +12/+14 | Ausente por 5 ticks |
| 61 | 36:7:6 | KADOR | 27.830.863 | 999.999 | 847 | +1/+16 | |
| 62 | 36:7:8 | denoob | 7.250.434 | 999.999 | 335 | +0/+0 | Ausente por 164 ticks |
| 63 | 36:7:10 | vigiante | 8.339.038 | 999.999 | 289 | +0/+0 | Ausente por 62 ticks |
| 64 | 36:7:11 | Snake agora assumiu cargo | 16.879.374 | 999.999 | 679 | +2/+4 | Ausente por 2 ticks |
| 65 | 36:7:12 | KAKA BOT | 3.213.831 | 999.999 | 146 | +0/+4 | Ausente por 36 ticks |
| 66 | 36:7:15 | Anaximandro | 22.956.824 | 999.999 | 873 | +8/+4 | |
| 67 | 43:1:11 | clark_kent8 | 60.863 | 999.999 | 3 | +0/+0 | Ausente por 888 ticks |
| 68 | 43:6:4 | junts | 1.763.020 | 999.999 | 109 | +0/+0 | Ausente por 29 ticks |
domingo, 16 de setembro de 2007
1º CADASTRO =NEWRED= R-16
Tag
CADASTRO/NEWRED
| 1ºCADASTRO R-16 | ||
| O round já esta chegando ao fim, mas o comando continuará trabalhando nas organizações para o R-16... . Para ajudar em nossas organizações precisamos saber quantos e quais membros jogarão com patentes no R-16... para isso montei um esquema de cadastro,garanta já sua vaga para o R-16 cadastrando-se como pede nesse modelo no linck abaixo e cole suas informações aqui neste tópico: CLIQUE AQUI PARA VER O MODELO DE CADASTRO | ||
| 2007-09-15 21:55 | (40:4:6) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: São João Batista - SC (XX)Telefone : 48 – 32651143 / 32652848 (XX) Celular (operadora): 48-91374784 vivo MSN: andersondcamargo@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: (sim) Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: 7 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:5:5 Nick: Sam… de Sam… Raça: Tantra ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: Tantra Patente: (SIM) | ||
| 2007-09-15 23:12 | (43:5:5) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: São Paulo (11)Telefone : 6112-1469 (11) Celular (operadora): 9579-7181 MSN: marcosbdo@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: SIM Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: 15 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:8:7 Nick: Fênix / MTKDSA Raça: Humano ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: Humano Patente: SIM | ||
| 2007-09-16 00:05 | (43:8:7) | Editar Excluir |
| =========================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: São Paulo (11)Telefone : 4823-3102 (11) Celular (Vivo): 7346-6936 MSN: joelcdias@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: SIM Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: 6 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED =========================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:10:13 Nick: Cuidado Rezus esta de olho em Você Raça: Simba =========================================================== [center]INFORMAÇÕES - Round 16[/center] Raça: Simba Patente: SIM | ||
| 2007-09-16 01:03 | (43:10:13) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: BRASÍLIA (XX) Celular (operadora): 61 - 91470208 MSN: mar.f.p@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: (sim) Desde qual round joga Meteorus: R9 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:7:6 Nick: ||HEXA O CRIADOR|| de ||TEMPESTADES|| Raça: HUMANO ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: SIMBA OU HUMANO kkkk TALVEZ INFESTA OU AINDA XANTII (RESUMINDO AINDA NÃO SEI) Patente: (SIM) | ||
| 2007-09-16 02:36 | (43:7:6) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: osasco (XX)Telefone : 11 3682-1790 (XX) Celular (operadora): 11 7123-6031 MSN: baloero@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: sim (sempre) Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: .... Desde qual round joga Meteorus: ixe não lembro se foi o 6 mais fiquei um tmepo sem jogar e voltei no 11 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 19.56 Nick: hooligan Raça: simba ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: vou estudar ainda, mais acho que infesta Patente: SIM | ||
| 2007-09-16 03:55 | (19:5:6) hooligan dos carecas | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: Liverpool (XX)Telefone : XXXXXXXXXX (XX) Celular (operadora): +44 789 5456215 MSN: nfsf.81@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: (Sim) Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: 8 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:2:4 Nick: Vinho do Porto Raça: Infesta ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: ?? Talvez Infesta Patente: Até ver..(NÃO) | ||
| 2007-09-16 06:44 | (43:2:4) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: Niteroi (XX)Telefone : XXXX (XX) Celular (operadora): (21) 9459-1920 (claro) MSN: dador@mtv.com.br Comprometo-me a utilizar o IRC: sim Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: 3 (patente desde 9, eu acho) Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&wred ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 2-1-12 Nick: Deslocamento Proximal do Fêmur (no inicio: KADOR da Templar Staff) Raça: Tantra ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: Tantra Patente: SIM | ||
| 2007-09-16 09:01 | (2:1:12) Deslocamento Proximal do Fêmur | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: Curitiba (XX)Telefone : 41 8808-2006 (XX) Celular (operadora): Claro MSN: meteorus@babcon.ws Comprometo-me a utilizar o IRC: Sim Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: Só no Trampo não tem... Desde qual round joga Meteorus: R10 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&WRED (F.B.I) ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:10:3 Nick: Lame dos Morte (babcon) Raça: Xantii ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: Depende do Beta... Talvez Tantra Patente: SIIIMMMMMMMM | ||
| 2007-09-16 09:05 | (43:10:3) | Editar Excluir |
| DADOS PESSOAIS Cidade: Juiz de Fora (XX)Telefone : 32-88044580 (XX) Celular (operadora): oi MSN: eliakimferreira@hotmail.com Comprometo-me a utilizar o IRC: (sim) Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: Desde qual round joga Meteorus: Raund 11 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: N&wred ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:9:5 Nick: xerife Eliakim Raça: xantii ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: sibion Patente: (SIM) | ||
| 2007-09-16 10:06 | (43:9:5) | Editar Excluir |
| ===================================================================================== DADOS PESSOAIS Cidade: SÃO PAULO (XX)Telefone : 11-55128844 (XX) Celular (operadora): 11-83847403 MSN: MAXGOMES@FINDER.IND.BR Comprometo-me a utilizar o IRC: (sim) Caso não utilizar, informe-nos de sua razão: XXXXXXXXXX Desde qual round joga Meteorus: ROUND 9 Qual o nome da ally na qual jogou o ultimo round: NEWRED ===================================================================================== INFORMAÇÕES- Round 15 Coordenadas: 43:9:3 Nick: MAX DA FINDER Raça: XANTI ===================================================================================== INFORMAÇÕES - Round 16 Raça: INFESTA OU TANTRA Patente: (SIM) | ||
| 2007-09-16 11:19 | (43:9:3) | Editar Excluir |
