| Fórum da Aliança | ||
| DEFESA | ||
| TRÁFEGO TICK: 197 3:2:8 Cavaleiro Rosa TAD Naves 3:4:15 +Bundas 1 400 3:5:4 -Gordack 1 314 5:10:2 +truques 1 887 5:10:5 +Database System 1 0 5:10:8 +Jinx 1 0 24:1:2 +ILHÉUS 1 200 5:10:7 +Perna-de-Pau 2 1.810 5:10:13 +Cruz de Malta 3 616 7:9:8 +Libra 6 582 20:4:7 -valentes 10 25 | ||
| 2007-07-30 19:45 | (5:10:1) | |
| Nós enviamos a frota 4 com 1.718 naves no tick 178 para defender o planeta (10:8:1) Greka . Nossas naves chegarão em 7 ticks Foram utilizadas 130.320 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 2 ticks de ação ======================= TÁ INDO: << Drosophila InCa01 900 Muscidae InCa02 818 | ||
| 2007-07-30 00:14 | (5:10:1) | |
| O CARA QUE TÁ ATACANDO O MUNDO DA TECNOLOGIA É TANTRA. SIMBAS, FAÇAM A FESTA. | ||
| 2007-07-30 00:16 | (5:10:1) | |
| Nós enviamos a frota 3 com 120 naves no tick 178 para defender o planeta (17:4:11) Mundo da tecnologia . Nossas naves chegarão em 7 ticks Foram utilizadas 17.280 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 5 ticks de ação eh soh oq eu tenho... | ||
| 2007-07-30 00:23 | (5:10:9) | |
| precisam de algo?? | ||
| 2007-07-30 00:24 | (5:10:7) | |
| Nós enviamos a frota 1 com 1.235 naves no tick 178 para defender o planeta (17:4:11) Mundo da tecnologia . Nossas naves chegarão em 9 ticks Foram utilizadas 139.740 unidades de eônio referente a 9 ticks de deslocamento e 3 ticks de ação . 1000 musci 235 droso . é só o q eu tenho e nesse tad msm.. sim, to meio atrasado.. | ||
| 2007-07-30 00:27 | (5:10:7) | |
| Nós enviamos a frota 1 com 0 naves no tick 178 para defender o planeta (17:4:11) Mundo da tecnologia . Nossas naves chegarão em 8 ticks Foram utilizadas 119.316 unidades de eônio referente a 8 ticks de deslocamento e 4 ticks de ação Ronin 499 Sentinela 108 | ||
| 2007-07-30 00:38 | (5:10:4) | |
| A DO MUNDO DA TECNOLOGIA FECHOU JÁ. AGORA SE ALGUEM TIBER TAD 6 OU 7 PRA MANDAR NO GREKA, SERIA MUITO BOM. | ||
| 2007-07-30 00:46 | (5:10:1) | |
| Nós enviamos a frota 4 com 0 naves no tick 179 para defender o planeta (10:8:1) Greka . Nossas naves chegarão em 7 ticks Foram utilizadas 28.746 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 2 ticks de ação | ||
| 2007-07-30 01:07 | (5:10:8) | |
| Nós enviamos a frota 2 com 81 naves no tick 189 para defender o planeta (10:8:1) Greka . Nossas naves chegarão em 7 ticks Foram utilizadas 6.210 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 2 ticks de ação . Muscidae 41 Drosophila 40 | ||
| 2007-07-30 11:52 | (5:10:10) | |
| alguem vai mandar defesa no 3:2:8??? si eu for sozinho nao daa...ahuhuaa | ||
| 2007-07-30 12:31 | (33:3:8) PerpleX___ de NightmarE___ | |
| Nós enviamos a frota 1 com 0 naves no tick 190 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 42.744 unidades de eônio referente a 8 ticks de deslocamento e 4 ticks de ação | ||
| 2007-07-30 12:36 | (5:10:8) | |
| Precisamos de muito mais ajuda pra fechar a defesa do 3:2: 8 . Vamos se movimentar galera!!! | ||
| 2007-07-30 12:38 | (5:10:8) | |
| lol deixa o ataque passar vai dar overcap | ||
| 2007-07-30 12:56 | (3:2:8) A Força do Cavaleiro Rosa | |
| | ||
| 2007-07-30 13:00 | (5:8:4) Milan [Na Mola] do namola.net | |
| Nós enviamos a frota 1 com 616 naves no tick 191 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 98.784 unidades de eônio referente a 9 ticks de deslocamento e 3 ticks de ação --------- 476 piratas 140 corsarias | ||
| 2007-07-30 13:13 | (5:10:13) | |
| Santos, o atk ao mundo jah se foi | ||
| 2007-07-30 13:14 | (5:10:10) | |
| Arruma lá o trafego que eu mandei defesa tb... | ||
| 2007-07-30 13:15 | (5:10:13) | |
| Nós enviamos a frota 1 com 1.810 naves no tick 191 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 172.370 unidades de eônio referente a 8 ticks de deslocamento e 3 ticks de ação . 1k musci 810 droso | ||
| 2007-07-30 13:15 | (5:10:7) | |
| Vascaino tá atualizado, o atks ao cavaleiro tá certo. | ||
| 2007-07-30 13:16 | (5:10:10) | |
| DEFENDENDO 2007-07-30 13:16 191 Nós enviamos a frota 3 com 200 naves no tick 191 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 30.000 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 3 ticks de ação PRONTO GALERA JÁ CONSERTEI, VOU EXCLUIR O OUTRO ... | ||
| 2007-07-30 13:18 | (24:1:2) SANTOS de ILHÉUS | |
| Vasca, só mostra a defesa no tráfego depois de 1 tick que ela foi lançada... | ||
| 2007-07-30 13:18 | (5:10:7) | |
| Nós enviamos a frota 1 com 0 naves no tick 191 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 248.930 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 4 ticks de ação * 520 ronin 144 sentinelas 150 predadoras 168 vingadoras | ||
| 2007-07-30 13:35 | (5:10:5) | Editar Excluir |
| Nós enviamos a frota 1 com 400 naves no tick 191 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 78.000 unidades de eônio referente a 7 ticks de deslocamento e 6 ticks de ação 200 piratas 200 do outro caça q esqueci o nome | ||
| 2007-07-30 13:43 | (3:4:15) Comedor de Bundas | |
| husahuashuahsuas corsária hsahuashuashuas precisa de alguma ajuda ae? | ||
| 2007-07-30 13:45 | (18:9:12) CCE de Oploke | |
| isso ai mesmo... 200 corsarias ^^ | ||
| 2007-07-30 13:47 | (3:4:15) Comedor de Bundas | |
| DEFENDENDO 2007-07-30 13:47 191 Nós enviamos a frota 2 com 960 naves no tick 191 para defender o planeta (10:8:1) Greka . Nossas naves chegarão em 6 ticks Foram utilizadas 56.385 unidades de eônio referente a 6 ticks de deslocamento e 1 ticks de ação . /////////////////////////////////////////////// . DEFENDENDO 2007-07-30 14:05 192 Nós enviamos a frota 1 com 887 naves no tick 192 para defender o planeta (3:2: Foram utilizadas 63.225 unidades de eônio referente a 6 ticks de deslocamento e 3 ticks de ação | ||
| 2007-07-30 14:10 | (5:10:2) | |
| Todas estão fechadas ? | ||
| 2007-07-30 14:46 | (5:8:9) Charles Xavier de Andromeda | |
| Pode manter defesa ou recua? Ainda tem atacantes? | ||
| 2007-07-30 18:06 | (5:10:13) | |
| tô sem tempo pra colorir. | ||
| 2007-07-30 18:09 | (5:8:10) AMPLIFIED de SPEAKER | |
| hehehe blz, vamos manter... | ||
| 2007-07-30 18:11 | (5:10:13) | |
segunda-feira, 30 de julho de 2007
ALLY MORRA/R-15
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário